2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy Z Fold5 12GB / 512GB
2024 · samsung-galaxy-z-fold5-12gb-512gbWhat each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:Samsung Galaxy Z Fold5 (12 GB/512 GB)
Device
Showing Samsung Galaxy Z Fold5 12GB / 512GB
Retail
32.91%
median margin · 6/7 firm
Online
30.26%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.19%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.39%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.46%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹34,500.00($408.28 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹25,500.00 $301.78 | INR 9000.00 | 26.09% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,000.00 $307.69 | INR 8500.00 | 24.64% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,500.00 $313.61 | INR 8000.00 | 23.19% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,500.00 $313.61 | INR 8000.00 | 23.19% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹27,500.00 $325.44 | INR 7000.00 | 20.29% | firm |
Samsung India Upgrade samsung-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹28,000.00 $331.36 | INR 6500.00 | 18.84% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹48,890.00Grade B: ₹43,000.00Grade C: ₹35,200.00Grade D: ₹26,400.00Grade E: ₹17,100.00 | ₹48,890.00 $578.58 | −INR 14390.00 | -41.71% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Samsung Galaxy Z Fold5 12GB / 512GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 48,890 | $578.58 | −INR 14390.00 | -41.71% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 43,000 | $508.88 | −INR 8500.00 | -24.64% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 35,200 | $416.57 | −INR 700.00 | -2.03% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 26,400 | $312.43 | INR 8,100.00 | 23.48% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 17,100 | $202.37 | INR 17,400.00 | 50.43% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).