2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy Z Fold5 12GB / 256GB
2024 · samsung-galaxy-z-fold5-12gb-256gbWhat each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:Samsung Galaxy Z Fold5 (12 GB/256 GB)
Device
Showing Samsung Galaxy Z Fold5 12GB / 256GB
Retail
31.94%
median margin · 6/7 firm
Online
28.99%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
22.22%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
25.76%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.33%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹31,500.00($372.78 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹23,500.00 $278.11 | INR 8000.00 | 25.4% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,000.00 $284.02 | INR 7500.00 | 23.81% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,000.00 $284.02 | INR 7500.00 | 23.81% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,500.00 $289.94 | INR 7000.00 | 22.22% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹25,000.00 $295.86 | INR 6500.00 | 20.63% | firm |
Samsung India Upgrade samsung-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹25,500.00 $301.78 | INR 6000.00 | 19.05% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹49,740.00Grade B: ₹49,400.00Grade C: ₹40,400.00Grade D: ₹26,900.00Grade E: ₹19,700.00 | ₹49,740.00 $588.64 | −INR 18240.00 | -57.9% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Samsung Galaxy Z Fold5 12GB / 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 56,175 | $664.79 | −INR 24675.00 | -78.33% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 43,800 | $518.34 | −INR 12300.00 | -39.05% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 40,400 | $478.11 | −INR 8,900.00 | -28.25% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 30,300 | $358.58 | INR 1,200.00 | 3.81% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 17,400 | $205.92 | INR 14,100.00 | 44.76% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).