2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy Z Fold4 12GB / 256GB
2024 · samsung-galaxy-z-fold4-12gb-256gbWhat each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:Samsung Galaxy Z Fold4 (12 GB/256 GB)
Device
Showing Samsung Galaxy Z Fold4 12GB / 256GB
Retail
33.33%
median margin · 6/7 firm
Online
30.43%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.81%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
27.27%
median margin · 6/7 firm
Auction
20%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹31,500.00($372.78 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹23,500.00 $278.11 | INR 8000.00 | 25.4% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,000.00 $284.02 | INR 7500.00 | 23.81% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,000.00 $284.02 | INR 7500.00 | 23.81% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,500.00 $289.94 | INR 7000.00 | 22.22% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹25,000.00 $295.86 | INR 6500.00 | 20.63% | firm |
Samsung India Upgrade samsung-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹25,500.00 $301.78 | INR 6000.00 | 19.05% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹26,380.00Grade B: ₹23,200.00Grade C: ₹19,000.00Grade D: ₹14,200.00Grade E: ₹9,200.00 | ₹26,380.00 $312.19 | INR 5120.00 | 16.25% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Samsung Galaxy Z Fold4 12GB / 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 26,380 | $312.19 | INR 5120.00 | 16.25% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 23,200 | $274.56 | INR 8300.00 | 26.35% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 19,000 | $224.85 | INR 12,500.00 | 39.68% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 14,200 | $168.05 | INR 17,300.00 | 54.92% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 9,200 | $108.88 | INR 22,300.00 | 70.79% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).