2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy Z Fold4 12GB / 1TB
2024 · samsung-galaxy-z-fold4-12gb-1024gbWhat each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:Samsung Galaxy Z Fold4 (12 GB/1 TB)
Device
Showing Samsung Galaxy Z Fold4 12GB / 1TB
Retail
32.91%
median margin · 6/7 firm
Online
30.26%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.19%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.39%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.46%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹34,500.00($408.28 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹25,500.00 $301.78 | INR 9000.00 | 26.09% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,000.00 $307.69 | INR 8500.00 | 24.64% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,500.00 $313.61 | INR 8000.00 | 23.19% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,500.00 $313.61 | INR 8000.00 | 23.19% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹27,500.00 $325.44 | INR 7000.00 | 20.29% | firm |
Samsung India Upgrade samsung-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹28,000.00 $331.36 | INR 6500.00 | 18.84% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹30,640.00Grade B: ₹27,000.00Grade C: ₹22,100.00Grade D: ₹16,500.00Grade E: ₹10,700.00 | ₹30,640.00 $362.60 | INR 3860.00 | 11.19% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Samsung Galaxy Z Fold4 12GB / 1TB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 30,640 | $362.60 | INR 3860.00 | 11.19% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 27,000 | $319.53 | INR 7500.00 | 21.74% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 22,100 | $261.54 | INR 12,400.00 | 35.94% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 16,500 | $195.27 | INR 18,000.00 | 52.17% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 10,700 | $126.63 | INR 23,800.00 | 68.99% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).