2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy Z Flip6 12GB / 512GB
2024 · samsung-galaxy-z-flip6-12gb-512gbWhat each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:Samsung Galaxy Z Flip6 5G (12 GB/512 GB)
Device
Showing Samsung Galaxy Z Flip6 12GB / 512GB
Retail
32.91%
median margin · 6/7 firm
Online
30.26%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.19%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.39%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.46%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹34,500.00($408.28 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹25,500.00 $301.78 | INR 9000.00 | 26.09% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,000.00 $307.69 | INR 8500.00 | 24.64% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,500.00 $313.61 | INR 8000.00 | 23.19% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,500.00 $313.61 | INR 8000.00 | 23.19% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹27,500.00 $325.44 | INR 7000.00 | 20.29% | firm |
Samsung India Upgrade samsung-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹28,000.00 $331.36 | INR 6500.00 | 18.84% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹40,560.00Grade B: ₹35,700.00Grade C: ₹29,200.00Grade D: ₹21,900.00Grade E: ₹14,200.00 | ₹40,560.00 $480.00 | −INR 6060.00 | -17.57% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Samsung Galaxy Z Flip6 12GB / 512GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 40,560 | $480.00 | −INR 6060.00 | -17.57% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 35,700 | $422.49 | −INR 1200.00 | -3.48% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 29,200 | $345.56 | INR 5,300.00 | 15.36% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 21,900 | $259.17 | INR 12,600.00 | 36.52% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 14,200 | $168.05 | INR 20,300.00 | 58.84% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).