2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy S21 8GB / 128GB
2024 · samsung-galaxy-s21-8gb-128gbWhat each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:Samsung Galaxy S21 5G (8 GB/128 GB)
Device
Showing Samsung Galaxy S21 8GB / 128GB
Retail
33.33%
median margin · 6/7 firm
Online
30.16%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
22.81%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.67%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.52%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹28,500.00($337.28 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹21,500.00 $254.44 | INR 7000.00 | 24.56% | firm |
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹21,500.00 $254.44 | INR 7000.00 | 24.56% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹22,000.00 $260.36 | INR 6500.00 | 22.81% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹22,000.00 $260.36 | INR 6500.00 | 22.81% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹22,500.00 $266.27 | INR 6000.00 | 21.05% | firm |
Samsung India Upgrade samsung-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹23,500.00 $278.11 | INR 5000.00 | 17.54% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹12,620.00Grade B: ₹11,100.00Grade C: ₹9,100.00Grade D: ₹6,800.00Grade E: ₹4,400.00 | ₹12,620.00 $149.35 | INR 15880.00 | 55.72% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Samsung Galaxy S21 8GB / 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 12,620 | $149.35 | INR 15880.00 | 55.72% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 11,100 | $131.36 | INR 17400.00 | 61.05% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 9,100 | $107.69 | INR 19,400.00 | 68.07% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 6,800 | $80.47 | INR 21,700.00 | 76.14% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 4,400 | $52.07 | INR 24,100.00 | 84.56% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).