2,278 observed prices from Cashify India, Best Buy Trade-In, Amazon Trade-In and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB
2024 · apple-iphone-16-pro-max-512What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A3296iPhone 16 Pro Max 512GB
Device
Showing Apple iPhone 16 Pro Max 512GB
Retail
33.04%
median margin · 6/7 firm
Online
29.95%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.62%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.57%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.72%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹99,500.00($1,177.51 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹74,000.00 $875.74 | INR 25500.00 | 25.63% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹75,000.00 $887.57 | INR 24500.00 | 24.62% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹76,000.00 $899.41 | INR 23500.00 | 23.62% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹77,000.00 $911.24 | INR 22500.00 | 22.61% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹79,000.00 $934.91 | INR 20500.00 | 20.6% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹81,000.00 $958.58 | INR 18500.00 | 18.59% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹79,600.00Grade B: ₹70,000.00Grade C: ₹57,300.00Grade D: ₹43,000.00Grade E: ₹27,900.00 | ₹79,600.00 $942.01 | INR 19900.00 | 20% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 Pro Max 512GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 79,600 | $942.01 | INR 19900.00 | 20% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 70,000 | $828.40 | INR 29500.00 | 29.65% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 57,300 | $678.11 | INR 42,200.00 | 42.41% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 43,000 | $508.88 | INR 56,500.00 | 56.78% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 27,900 | $330.18 | INR 71,600.00 | 71.96% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).