2,278 observed prices from Cashify India, Amazon India Exchange, Amazon Trade-In and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB
2024 · apple-iphone-16-pro-max-256What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A3295iPhone 16 Pro Max 256GB
Device
Showing Apple iPhone 16 Pro Max 256GB
Retail
33.17%
median margin · 6/7 firm
Online
30.05%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.73%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
27.03%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.16%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹88,500.00($1,047.34 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹65,500.00 $775.15 | INR 23000.00 | 25.99% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹66,500.00 $786.98 | INR 22000.00 | 24.86% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹67,500.00 $798.82 | INR 21000.00 | 23.73% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹68,500.00 $810.65 | INR 20000.00 | 22.6% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹70,000.00 $828.40 | INR 18500.00 | 20.9% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹72,000.00 $852.07 | INR 16500.00 | 18.64% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹70,800.00Grade B: ₹62,300.00Grade C: ₹51,000.00Grade D: ₹38,200.00Grade E: ₹24,800.00 | ₹70,800.00 $837.87 | INR 17700.00 | 20% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 Pro Max 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 70,800 | $837.87 | INR 17700.00 | 20% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 62,300 | $737.28 | INR 26200.00 | 29.6% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 51,000 | $603.55 | INR 37,500.00 | 42.37% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 38,200 | $452.07 | INR 50,300.00 | 56.84% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 24,800 | $293.49 | INR 63,700.00 | 71.98% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).