2,278 observed prices from Cashify India, Amazon India Exchange, Amazon Trade-In and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 Pro 256GB
2024 · apple-iphone-16-pro-256What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A3293iPhone 16 Pro 256GB
Device
Showing Apple iPhone 16 Pro 256GB
Retail
32.95%
median margin · 6/7 firm
Online
30.12%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
-136.73%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.58%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.88%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹24,500.00($276.84 USD)
Condition: Flawless–Good · from 15 comparables · ±5.5% scatter · observed 10d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹56,500.00 $668.64 | −INR 32000.00 | -130.61% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹57,000.00 $674.56 | −INR 32500.00 | -132.65% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹58,000.00 $686.39 | −INR 33500.00 | -136.73% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹58,500.00 $692.31 | −INR 34000.00 | -138.78% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹60,000.00 $710.06 | −INR 35500.00 | -144.9% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹61,500.00 $727.81 | −INR 37000.00 | -151.02% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹60,800.00Grade B: ₹53,500.00Grade C: ₹43,800.00Grade D: ₹32,800.00Grade E: ₹21,300.00 | ₹60,800.00 $719.53 | −INR 36300.00 | -148.16% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 Pro 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 60,800 | $719.53 | −INR 36300.00 | -148.16% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 53,500 | $633.14 | −INR 29000.00 | -118.37% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 43,800 | $518.34 | −INR 19,300.00 | -78.78% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 32,800 | $388.17 | −INR 8,300.00 | -33.88% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 21,300 | $252.07 | INR 3,200.00 | 13.06% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).