2,278 observed prices from Cashify India, Amazon India Exchange, Amazon Trade-In and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 Pro 128GB
2024 · apple-iphone-16-pro-128What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A3292iPhone 16 Pro 128GB
Device
Showing Apple iPhone 16 Pro 128GB
Retail
32.28%
median margin · 6/7 firm
Online
29.14%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.02%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
25.69%
median margin · 6/7 firm
Auction
17.69%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹69,500.00($822.49 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹51,500.00 $609.47 | INR 18000.00 | 25.9% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹52,000.00 $615.38 | INR 17500.00 | 25.18% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹52,500.00 $621.30 | INR 17000.00 | 24.46% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹53,500.00 $633.14 | INR 16000.00 | 23.02% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹54,500.00 $644.97 | INR 15000.00 | 21.58% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹56,000.00 $662.72 | INR 13500.00 | 19.42% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹75,000.00Grade B: ₹66,000.00Grade C: ₹54,000.00Grade D: ₹40,500.00Grade E: ₹26,300.00 | ₹75,000.00 $887.57 | −INR 5500.00 | -7.91% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 Pro 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 75,000 | $887.57 | −INR 5500.00 | -7.91% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 66,000 | $781.07 | INR 3500.00 | 5.04% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 54,000 | $639.05 | INR 15,500.00 | 22.3% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 40,500 | $479.29 | INR 29,000.00 | 41.73% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 26,300 | $311.24 | INR 43,200.00 | 62.16% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).