2,278 observed prices from Cashify India, Croma Exchange, Jumbo Electronics and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 Plus 256GB
2024 · apple-iphone-16-plus-256What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A3290
Device
Showing Apple iPhone 16 Plus 256GB
Retail
32.88%
median margin · 6/7 firm
Online
30%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.44%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.87%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.01%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹64,000.00($757.40 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹47,500.00 $562.13 | INR 16500.00 | 25.78% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹48,000.00 $568.05 | INR 16000.00 | 25% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹49,000.00 $579.88 | INR 15000.00 | 23.44% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹49,500.00 $585.80 | INR 14500.00 | 22.66% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹50,500.00 $597.63 | INR 13500.00 | 21.09% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹52,000.00 $615.38 | INR 12000.00 | 18.75% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹51,200.00Grade B: ₹45,100.00Grade C: ₹36,900.00Grade D: ₹27,600.00Grade E: ₹17,900.00 | ₹51,200.00 $605.92 | INR 12800.00 | 20% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 Plus 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 51,200 | $605.92 | INR 12800.00 | 20% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 45,100 | $533.73 | INR 18900.00 | 29.53% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 36,900 | $436.69 | INR 27,100.00 | 42.34% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 27,600 | $326.63 | INR 36,400.00 | 56.88% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 17,900 | $211.83 | INR 46,100.00 | 72.03% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).