2,278 observed prices from Cashify India, Croma Exchange, Jumbo Electronics and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 Plus 128GB
2024 · apple-iphone-16-plus-128What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A3289
Device
Showing Apple iPhone 16 Plus 128GB
Retail
33.59%
median margin · 6/7 firm
Online
30.4%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
24.35%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
27.5%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.44%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹57,500.00($680.47 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹42,500.00 $502.96 | INR 15000.00 | 26.09% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹43,000.00 $508.88 | INR 14500.00 | 25.22% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹43,500.00 $514.79 | INR 14000.00 | 24.35% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹44,000.00 $520.71 | INR 13500.00 | 23.48% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹45,500.00 $538.46 | INR 12000.00 | 20.87% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹46,500.00 $550.30 | INR 11000.00 | 19.13% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹46,000.00Grade B: ₹40,500.00Grade C: ₹33,100.00Grade D: ₹24,800.00Grade E: ₹16,100.00 | ₹46,000.00 $544.38 | INR 11500.00 | 20% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 Plus 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 46,000 | $544.38 | INR 11500.00 | 20% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 40,500 | $479.29 | INR 17000.00 | 29.57% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 33,100 | $391.72 | INR 24,400.00 | 42.43% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 24,800 | $293.49 | INR 32,700.00 | 56.87% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 16,100 | $190.53 | INR 41,400.00 | 72% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).