2,278 observed prices from Cashify India, Amazon India Exchange, Amazon Trade-In and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 Pro 256GB
2023 · apple-iphone-15-pro-256What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A2848
Device
Showing Apple iPhone 15 Pro 256GB
Retail
32.33%
median margin · 6/7 firm
Online
29.13%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.08%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
25.62%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.18%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹58,500.00($692.31 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹43,000.00 $508.88 | INR 15500.00 | 26.5% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹43,500.00 $514.79 | INR 15000.00 | 25.64% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹44,500.00 $526.63 | INR 14000.00 | 23.93% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹45,000.00 $532.54 | INR 13500.00 | 23.08% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹46,000.00 $544.38 | INR 12500.00 | 21.37% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹47,000.00 $556.21 | INR 11500.00 | 19.66% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹64,320.00Grade B: ₹56,600.00Grade C: ₹46,300.00Grade D: ₹34,700.00Grade E: ₹22,500.00 | ₹64,320.00 $761.18 | −INR 5820.00 | -9.95% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 Pro 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 64,320 | $761.18 | −INR 5820.00 | -9.95% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 56,600 | $669.82 | INR 1900.00 | 3.25% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 46,300 | $547.93 | INR 12,200.00 | 20.85% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 34,700 | $410.65 | INR 23,800.00 | 40.68% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 22,500 | $266.27 | INR 36,000.00 | 61.54% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).