2,278 observed prices from Cashify India, Amazon India Exchange, Amazon Trade-In and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 Pro 128GB
2023 · apple-iphone-15-pro-128What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A3101
Device
Showing Apple iPhone 15 Pro 128GB
Retail
31.93%
median margin · 6/7 firm
Online
28.95%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
22.86%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
25.69%
median margin · 6/7 firm
Auction
17.35%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹52,500.00($621.30 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹39,000.00 $461.54 | INR 13500.00 | 25.71% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹39,500.00 $467.46 | INR 13000.00 | 24.76% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹40,000.00 $473.37 | INR 12500.00 | 23.81% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹40,500.00 $479.29 | INR 12000.00 | 22.86% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹41,500.00 $491.12 | INR 11000.00 | 20.95% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹42,500.00 $502.96 | INR 10000.00 | 19.05% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹61,440.00Grade B: ₹54,100.00Grade C: ₹44,200.00Grade D: ₹33,200.00Grade E: ₹21,500.00 | ₹61,440.00 $727.10 | −INR 8940.00 | -17.03% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 Pro 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 61,440 | $727.10 | −INR 8940.00 | -17.03% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 54,100 | $640.24 | −INR 1600.00 | -3.05% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 44,200 | $523.08 | INR 8,300.00 | 15.81% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 33,200 | $392.90 | INR 19,300.00 | 36.76% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 21,500 | $254.44 | INR 31,000.00 | 59.05% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).