2,278 observed prices from Cashify India, Best Buy Trade-In, Amazon Trade-In and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 Plus 256GB
2023 · apple-iphone-15-plus-256What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A2847
Device
Showing Apple iPhone 15 Plus 256GB
Retail
33.33%
median margin · 6/7 firm
Online
30.28%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
24%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.92%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.15%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹50,000.00($591.72 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹37,000.00 $437.87 | INR 13000.00 | 26% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹37,500.00 $443.79 | INR 12500.00 | 25% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹38,000.00 $449.70 | INR 12000.00 | 24% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹38,500.00 $455.62 | INR 11500.00 | 23% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹39,500.00 $467.46 | INR 10500.00 | 21% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹40,500.00 $479.29 | INR 9500.00 | 19% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹40,000.00Grade B: ₹35,200.00Grade C: ₹28,800.00Grade D: ₹21,600.00Grade E: ₹14,000.00 | ₹40,000.00 $473.37 | INR 10000.00 | 20% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 Plus 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 40,000 | $473.37 | INR 10000.00 | 20% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 35,200 | $416.57 | INR 14800.00 | 29.6% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 28,800 | $340.83 | INR 21,200.00 | 42.4% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 21,600 | $255.62 | INR 28,400.00 | 56.8% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 14,000 | $165.68 | INR 36,000.00 | 72% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).