2,278 observed prices from Cashify India, Best Buy Trade-In, Amazon Trade-In and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 Plus 128GB
2023 · apple-iphone-15-plus-128What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A3094
Device
Showing Apple iPhone 15 Plus 128GB
Retail
33.33%
median margin · 6/7 firm
Online
30.61%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
24.44%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.88%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.05%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹45,000.00($532.54 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹33,000.00 $390.53 | INR 12000.00 | 26.67% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹33,500.00 $396.45 | INR 11500.00 | 25.56% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹34,000.00 $402.37 | INR 11000.00 | 24.44% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹34,500.00 $408.28 | INR 10500.00 | 23.33% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹35,500.00 $420.12 | INR 9500.00 | 21.11% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹36,500.00 $431.95 | INR 8500.00 | 18.89% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹36,000.00Grade B: ₹31,700.00Grade C: ₹25,900.00Grade D: ₹19,400.00Grade E: ₹12,600.00 | ₹36,000.00 $426.04 | INR 9000.00 | 20% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 Plus 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 36,000 | $426.04 | INR 9000.00 | 20% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,700 | $375.15 | INR 13300.00 | 29.56% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,900 | $306.51 | INR 19,100.00 | 42.44% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,400 | $229.59 | INR 25,600.00 | 56.89% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,600 | $149.11 | INR 32,400.00 | 72% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).