2,278 observed prices from Cashify India, Amazon India Exchange, Amazon Trade-In and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
2022 · apple-iphone-14-pro-max-256What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A2651
Device
Showing Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
Retail
33.9%
median margin · 6/7 firm
Online
30.36%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
24.27%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
27.1%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.59%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹51,500.00($609.47 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹38,000.00 $449.70 | INR 13500.00 | 26.21% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹38,500.00 $455.62 | INR 13000.00 | 25.24% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹39,000.00 $461.54 | INR 12500.00 | 24.27% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹39,500.00 $467.46 | INR 12000.00 | 23.3% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹40,500.00 $479.29 | INR 11000.00 | 21.36% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹42,000.00 $497.04 | INR 9500.00 | 18.45% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹41,200.00Grade B: ₹36,300.00Grade C: ₹29,700.00Grade D: ₹22,200.00Grade E: ₹14,400.00 | ₹41,200.00 $487.57 | INR 10300.00 | 20% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 41,200 | $487.57 | INR 10300.00 | 20% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 36,300 | $429.59 | INR 15200.00 | 29.51% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 29,700 | $351.48 | INR 21,800.00 | 42.33% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 22,200 | $262.72 | INR 29,300.00 | 56.89% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 14,400 | $170.41 | INR 37,100.00 | 72.04% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).