2,278 observed prices from Cashify India, Amazon India Exchange, Amazon Trade-In and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 Pro 256GB
2022 · apple-iphone-14-pro-256What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A2650
Device
Showing Apple iPhone 14 Pro 256GB
Retail
32%
median margin · 6/7 firm
Online
29.17%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
22.73%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
25.27%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.07%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹44,000.00($520.71 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹32,500.00 $384.62 | INR 11500.00 | 26.14% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹33,000.00 $390.53 | INR 11000.00 | 25% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹33,500.00 $396.45 | INR 10500.00 | 23.86% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹34,000.00 $402.37 | INR 10000.00 | 22.73% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹34,500.00 $408.28 | INR 9500.00 | 21.59% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹35,500.00 $420.12 | INR 8500.00 | 19.32% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹43,420.00Grade B: ₹38,200.00Grade C: ₹31,300.00Grade D: ₹23,400.00Grade E: ₹15,200.00 | ₹43,420.00 $513.85 | INR 580.00 | 1.32% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 Pro 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 43,420 | $513.85 | INR 580.00 | 1.32% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 38,200 | $452.07 | INR 5800.00 | 13.18% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 31,300 | $370.41 | INR 12,700.00 | 28.86% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 23,400 | $276.92 | INR 20,600.00 | 46.82% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 15,200 | $179.88 | INR 28,800.00 | 65.45% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).