2,278 observed prices from Cashify India, Amazon India Exchange, Amazon Trade-In and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 Pro 128GB
2022 · apple-iphone-14-pro-128What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A2890
Device
Showing Apple iPhone 14 Pro 128GB
Retail
32.97%
median margin · 6/7 firm
Online
29.89%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
22.78%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.51%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.67%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹39,500.00($467.46 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹29,500.00 $349.11 | INR 10000.00 | 25.32% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹30,000.00 $355.03 | INR 9500.00 | 24.05% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹30,000.00 $355.03 | INR 9500.00 | 24.05% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹30,500.00 $360.95 | INR 9000.00 | 22.78% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹31,500.00 $372.78 | INR 8000.00 | 20.25% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹32,000.00 $378.70 | INR 7500.00 | 18.99% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹48,685.00Grade B: ₹42,800.00Grade C: ₹35,100.00Grade D: ₹26,300.00Grade E: ₹17,000.00 | ₹48,685.00 $576.15 | −INR 9185.00 | -23.25% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 Pro 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 48,685 | $576.15 | −INR 9185.00 | -23.25% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 42,800 | $506.51 | −INR 3300.00 | -8.35% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 35,100 | $415.38 | INR 4,400.00 | 11.14% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 26,300 | $311.24 | INR 13,200.00 | 33.42% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 17,000 | $201.18 | INR 22,500.00 | 56.96% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).