2,278 observed prices from Cashify India, Amazon India Exchange, Amazon Trade-In and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 6GB / 512GB
2024 · apple-iphone-14-6gb-512gbWhat each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:Apple iPhone 14 (6 GB/512 GB)
Device
Showing Apple iPhone 14 6GB / 512GB
Retail
32.98%
median margin · 6/7 firm
Online
30%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
24.1%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.74%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.23%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹41,500.00($491.12 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹30,500.00 $360.95 | INR 11000.00 | 26.51% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹31,000.00 $366.86 | INR 10500.00 | 25.3% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹31,500.00 $372.78 | INR 10000.00 | 24.1% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹32,000.00 $378.70 | INR 9500.00 | 22.89% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹32,500.00 $384.62 | INR 9000.00 | 21.69% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹33,500.00 $396.45 | INR 8000.00 | 19.28% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹29,480.00Grade B: ₹25,900.00Grade C: ₹21,200.00Grade D: ₹15,900.00Grade E: ₹10,300.00 | ₹29,480.00 $348.88 | INR 12020.00 | 28.96% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 6GB / 512GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 29,480 | $348.88 | INR 12020.00 | 28.96% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 25,900 | $306.51 | INR 15600.00 | 37.59% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 21,200 | $250.89 | INR 20,300.00 | 48.92% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 15,900 | $188.17 | INR 25,600.00 | 61.69% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 10,300 | $121.89 | INR 31,200.00 | 75.18% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).