2,278 observed prices from Cashify India, Best Buy Trade-In, Amazon Trade-In and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 256GB
2022 · apple-iphone-14-256What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A2649
Device
Showing Apple iPhone 14 256GB
Retail
33.33%
median margin · 6/7 firm
Online
29.87%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.94%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
27.03%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.4%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹35,500.00($420.12 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,500.00 $313.61 | INR 9000.00 | 25.35% | firm |
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,500.00 $313.61 | INR 9000.00 | 25.35% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹27,000.00 $319.53 | INR 8500.00 | 23.94% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹27,500.00 $325.44 | INR 8000.00 | 22.54% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹28,000.00 $331.36 | INR 7500.00 | 21.13% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹28,500.00 $337.28 | INR 7000.00 | 19.72% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹29,000.00Grade B: ₹25,500.00Grade C: ₹20,900.00Grade D: ₹15,700.00Grade E: ₹10,200.00 | ₹29,000.00 $343.20 | INR 6500.00 | 18.31% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 29,000 | $343.20 | INR 6500.00 | 18.31% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 25,500 | $301.78 | INR 10000.00 | 28.17% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 20,900 | $247.34 | INR 14,600.00 | 41.13% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 15,700 | $185.80 | INR 19,800.00 | 55.77% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 10,200 | $120.71 | INR 25,300.00 | 71.27% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).