2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 11 128GB
2019 · apple-iphone-11-128What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A2111
Device
Showing Apple iPhone 11 128GB
Retail
34.29%
median margin · 6/7 firm
Online
30.3%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.33%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
28.13%
median margin · 6/7 firm
Auction
20.69%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹15,000.00($177.51 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹11,500.00 $136.09 | INR 3500.00 | 23.33% | firm |
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹11,500.00 $136.09 | INR 3500.00 | 23.33% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹11,500.00 $136.09 | INR 3500.00 | 23.33% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹11,500.00 $136.09 | INR 3500.00 | 23.33% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹12,000.00 $142.01 | INR 3000.00 | 20% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹12,500.00 $147.93 | INR 2500.00 | 16.67% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹13,910.00Grade B: ₹12,200.00Grade C: ₹10,000.00Grade D: ₹7,500.00Grade E: ₹4,900.00 | ₹13,910.00 $164.62 | INR 1090.00 | 7.27% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 11 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 13,910 | $164.62 | INR 1090.00 | 7.27% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 12,200 | $144.38 | INR 2800.00 | 18.67% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 10,000 | $118.34 | INR 5,000.00 | 33.33% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 7,500 | $88.76 | INR 7,500.00 | 50% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 4,900 | $57.99 | INR 10,100.00 | 67.33% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).