2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 256GB
2024 · apple-iphone-16-256What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A3287
Device
Showing Apple iPhone 16 256GB
Retail
33.07%
median margin · 6/7 firm
Online
30.33%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
24.11%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.72%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.05%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹56,000.00($662.72 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹41,500.00 $491.12 | INR 14500.00 | 25.89% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹42,000.00 $497.04 | INR 14000.00 | 25% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹42,500.00 $502.96 | INR 13500.00 | 24.11% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹43,000.00 $508.88 | INR 13000.00 | 23.21% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹44,000.00 $520.71 | INR 12000.00 | 21.43% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹45,000.00 $532.54 | INR 11000.00 | 19.64% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹44,800.00Grade B: ₹39,400.00Grade C: ₹32,300.00Grade D: ₹24,200.00Grade E: ₹15,700.00 | ₹44,800.00 $530.18 | INR 11200.00 | 20% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 44,800 | $530.18 | INR 11200.00 | 20% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 39,400 | $466.27 | INR 16600.00 | 29.64% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 32,300 | $382.25 | INR 23,700.00 | 42.32% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 24,200 | $286.39 | INR 31,800.00 | 56.79% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 15,700 | $185.80 | INR 40,300.00 | 71.96% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).