2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 256GB
2023 · apple-iphone-15-256What each programme pays in India, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A2846iPhone 15 256GB
Device
Showing Apple iPhone 15 256GB
Retail
33%
median margin · 6/7 firm
Online
30.21%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.86%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.37%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.28%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (India)
₹44,000.00($520.71 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹32,500.00 $384.62 | INR 11500.00 | 26.14% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹33,000.00 $390.53 | INR 11000.00 | 25% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹33,500.00 $396.45 | INR 10500.00 | 23.86% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹34,000.00 $402.37 | INR 10000.00 | 22.73% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹34,500.00 $408.28 | INR 9500.00 | 21.59% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹35,500.00 $420.12 | INR 8500.00 | 19.32% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹35,200.00Grade B: ₹31,000.00Grade C: ₹25,300.00Grade D: ₹19,000.00Grade E: ₹12,300.00 | ₹35,200.00 $416.57 | INR 8800.00 | 20% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 35,200 | $416.57 | INR 8800.00 | 20% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,000 | $366.86 | INR 13000.00 | 29.55% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,300 | $299.41 | INR 18,700.00 | 42.5% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,000 | $224.85 | INR 25,000.00 | 56.82% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,300 | $145.56 | INR 31,700.00 | 72.05% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).