2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 12 64GB
2020 · apple-iphone-12-64What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via wholesale.
Mapped catalogue aliases:A2403
Device
Showing Apple iPhone 12 64GB
Retail
30.86%
median margin · 5/6 firm
Online
28.83%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.94%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.38%
median margin · 5/6 firm
Auction
16.55%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Wholesale (United Arab Emirates)
AED 775.00($211.03 USD)
Condition: Flawless–Good · from 22 comparables · ±4.2% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Wholesale Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Wholesale | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 580.00 $157.93 | AED 195.00 | 25.16% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 590.00 $160.65 | AED 185.00 | 23.87% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 600.00 $163.38 | AED 175.00 | 22.58% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 620.00 $168.82 | AED 155.00 | 20% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 620.00 $168.82 | AED 155.00 | 20% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 610.00 $166.10 | AED 165.00 | 21.29% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 12 64GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Wholesale | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 18,190 | $215.27 | −INR 690.00 | -3.94% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 16,000 | $189.35 | INR 1500.00 | 8.57% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 13,100 | $155.03 | INR 4,400.00 | 25.14% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 9,800 | $115.98 | INR 7,700.00 | 44% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 6,400 | $75.74 | INR 11,100.00 | 63.43% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).