2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
2024 · samsung-galaxy-s24-256What each programme pays in United States, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:SM-S921BGalaxy S24 256GB
Device
Showing Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
Retail
30.61%
median margin · 5/7 firm
Online
27.66%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
20.93%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
23.6%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.05%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Retail (United States)
$490.00
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $315.00 | USD 175.00 | 35.71% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $320.00 | USD 170.00 | 34.69% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $325.00 | USD 165.00 | 33.67% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $340.00 | USD 150.00 | 30.61% | firm |
Samsung Trade-In samsung-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $350.00 | USD 140.00 | 28.57% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $345.00 | USD 145.00 | 29.59% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $355.00 | USD 135.00 | 27.55% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 29,200 | $345.56 | INR 12300.00 | 29.64% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 25,700 | $304.14 | INR 15800.00 | 38.07% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 21,000 | $248.52 | INR 20,500.00 | 49.4% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 15,800 | $186.98 | INR 25,700.00 | 61.93% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 10,200 | $120.71 | INR 31,300.00 | 75.42% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).