2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
2024 · samsung-galaxy-s24-256What each programme pays in India, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:SM-S921BGalaxy S24 256GB
Device
Showing Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
Retail
33.73%
median margin · 6/7 firm
Online
30.38%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
24.66%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
27.63%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.12%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Retail (India)
₹41,500.00($491.12 USD)
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹27,000.00 $319.53 | INR 14500.00 | 34.94% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹27,500.00 $325.44 | INR 14000.00 | 33.73% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹27,500.00 $325.44 | INR 14000.00 | 33.73% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹28,000.00 $331.36 | INR 13500.00 | 32.53% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹28,500.00 $337.28 | INR 13000.00 | 31.33% | firm |
Samsung India Upgrade samsung-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹29,500.00 $349.11 | INR 12000.00 | 28.92% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹29,200.00Grade B: ₹25,700.00Grade C: ₹21,000.00Grade D: ₹15,800.00Grade E: ₹10,200.00 | ₹29,200.00 $345.56 | INR 12300.00 | 29.64% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 29,200 | $345.56 | INR 12300.00 | 29.64% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 25,700 | $304.14 | INR 15800.00 | 38.07% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 21,000 | $248.52 | INR 20,500.00 | 49.4% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 15,800 | $186.98 | INR 25,700.00 | 61.93% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 10,200 | $120.71 | INR 31,300.00 | 75.42% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).