2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 256GB
2024 · apple-iphone-16-256What each programme pays in United States, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A3287
Device
Showing Apple iPhone 16 256GB
Retail
30.67%
median margin · 5/7 firm
Online
27.78%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.21%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.09%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.13%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Retail (United States)
$750.00
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $480.00 | USD 270.00 | 36% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $490.00 | USD 260.00 | 34.67% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $500.00 | USD 250.00 | 33.33% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $520.00 | USD 230.00 | 30.67% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $535.00 | USD 215.00 | 28.67% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $530.00 | USD 220.00 | 29.33% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $540.00 | USD 210.00 | 28% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 44,800 | $530.18 | INR 18700.00 | 29.45% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 39,400 | $466.27 | INR 24100.00 | 37.95% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 32,300 | $382.25 | INR 31,200.00 | 49.13% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 24,200 | $286.39 | INR 39,300.00 | 61.89% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 15,700 | $185.80 | INR 47,800.00 | 75.28% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).