2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 256GB
2024 · apple-iphone-16-256What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A3287
Device
Showing Apple iPhone 16 256GB
Retail
31.53%
median margin · 5/6 firm
Online
28.3%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.65%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.76%
median margin · 5/6 firm
Auction
16.48%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Retail (United Arab Emirates)
AED 2,775.00($755.62 USD)
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,820.00 $495.58 | AED 955.00 | 34.41% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,870.00 $509.19 | AED 905.00 | 32.61% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,890.00 $514.64 | AED 885.00 | 31.89% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,940.00 $528.25 | AED 835.00 | 30.09% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,960.00 $533.70 | AED 815.00 | 29.37% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,910.00 $520.08 | AED 865.00 | 31.17% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 44,800 | $530.18 | INR 18700.00 | 29.45% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 39,400 | $466.27 | INR 24100.00 | 37.95% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 32,300 | $382.25 | INR 31,200.00 | 49.13% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 24,200 | $286.39 | INR 39,300.00 | 61.89% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 15,700 | $185.80 | INR 47,800.00 | 75.28% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).