2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 128GB
2024 · apple-iphone-16-128What each programme pays in India, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A3286
Device
Showing Apple iPhone 16 128GB
Retail
32.46%
median margin · 6/7 firm
Online
29.36%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
25.96%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.09%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Retail (India)
₹57,000.00($674.56 USD)
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹37,000.00 $437.87 | INR 20000.00 | 35.09% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹37,500.00 $443.79 | INR 19500.00 | 34.21% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹38,000.00 $449.70 | INR 19000.00 | 33.33% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹38,500.00 $455.62 | INR 18500.00 | 32.46% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹39,500.00 $467.46 | INR 17500.00 | 30.7% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹40,500.00 $479.29 | INR 16500.00 | 28.95% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹57,245.00Grade B: ₹50,400.00Grade C: ₹41,200.00Grade D: ₹30,900.00Grade E: ₹20,000.00 | ₹57,245.00 $677.46 | −INR 245.00 | -0.43% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 57,245 | $677.46 | −INR 245.00 | -0.43% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 50,400 | $596.45 | INR 6600.00 | 11.58% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 41,200 | $487.57 | INR 15,800.00 | 27.72% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 30,900 | $365.68 | INR 26,100.00 | 45.79% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 20,000 | $236.69 | INR 37,000.00 | 64.91% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).