2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 256GB
2023 · apple-iphone-15-256What each programme pays in United States, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A2846iPhone 15 256GB
Device
Showing Apple iPhone 15 256GB
Retail
31.09%
median margin · 5/7 firm
Online
27.43%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.15%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.07%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.33%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Retail (United States)
$595.00
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $380.00 | USD 215.00 | 36.13% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $385.00 | USD 210.00 | 35.29% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $395.00 | USD 200.00 | 33.61% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $410.00 | USD 185.00 | 31.09% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $420.00 | USD 175.00 | 29.41% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $415.00 | USD 180.00 | 30.25% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $425.00 | USD 170.00 | 28.57% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 35,200 | $416.57 | INR 14800.00 | 29.6% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,000 | $366.86 | INR 19000.00 | 38% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,300 | $299.41 | INR 24,700.00 | 49.4% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,000 | $224.85 | INR 31,000.00 | 62% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,300 | $145.56 | INR 37,700.00 | 75.4% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).