2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 256GB
2023 · apple-iphone-15-256What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A2846iPhone 15 256GB
Device
Showing Apple iPhone 15 256GB
Retail
31.03%
median margin · 5/6 firm
Online
27.71%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.06%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.05%
median margin · 5/6 firm
Auction
16.67%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Retail (United Arab Emirates)
AED 2,175.00($592.24 USD)
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,430.00 $389.38 | AED 745.00 | 34.25% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,470.00 $400.27 | AED 705.00 | 32.41% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,490.00 $405.72 | AED 685.00 | 31.49% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,530.00 $416.61 | AED 645.00 | 29.66% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,550.00 $422.06 | AED 625.00 | 28.74% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,510.00 $411.16 | AED 665.00 | 30.57% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 35,200 | $416.57 | INR 14800.00 | 29.6% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,000 | $366.86 | INR 19000.00 | 38% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,300 | $299.41 | INR 24,700.00 | 49.4% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,000 | $224.85 | INR 31,000.00 | 62% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,300 | $145.56 | INR 37,700.00 | 75.4% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).