2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 128GB
2023 · apple-iphone-15-128What each programme pays in India, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A3090iPhone 15 128GB
Device
Showing Apple iPhone 15 128GB
Retail
32.58%
median margin · 6/7 firm
Online
29.41%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.08%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
25.93%
median margin · 6/7 firm
Auction
17.81%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Retail (India)
₹44,500.00($526.63 USD)
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹29,000.00 $343.20 | INR 15500.00 | 34.83% | firm |
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹29,000.00 $343.20 | INR 15500.00 | 34.83% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹29,500.00 $349.11 | INR 15000.00 | 33.71% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹30,000.00 $355.03 | INR 14500.00 | 32.58% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹30,500.00 $360.95 | INR 14000.00 | 31.46% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹31,500.00 $372.78 | INR 13000.00 | 29.21% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹44,940.00Grade B: ₹39,500.00Grade C: ₹32,400.00Grade D: ₹24,300.00Grade E: ₹15,700.00 | ₹44,940.00 $531.83 | −INR 440.00 | -0.99% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 44,940 | $531.83 | −INR 440.00 | -0.99% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 39,500 | $467.46 | INR 5000.00 | 11.24% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 32,400 | $383.43 | INR 12,100.00 | 27.19% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 24,300 | $287.57 | INR 20,200.00 | 45.39% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 15,700 | $185.80 | INR 28,800.00 | 64.72% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).