2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 128GB
2023 · apple-iphone-15-128What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A3090iPhone 15 128GB
Device
Showing Apple iPhone 15 128GB
Retail
31.17%
median margin · 5/6 firm
Online
28.38%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
22.06%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.29%
median margin · 5/6 firm
Auction
17.19%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Retail (United Arab Emirates)
AED 1,925.00($524.17 USD)
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,270.00 $345.81 | AED 655.00 | 34.03% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,300.00 $353.98 | AED 625.00 | 32.47% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,320.00 $359.43 | AED 605.00 | 31.43% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,350.00 $367.60 | AED 575.00 | 29.87% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,370.00 $373.04 | AED 555.00 | 28.83% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,330.00 $362.15 | AED 595.00 | 30.91% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 44,940 | $531.83 | −INR 440.00 | -0.99% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 39,500 | $467.46 | INR 5000.00 | 11.24% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 32,400 | $383.43 | INR 12,100.00 | 27.19% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 24,300 | $287.57 | INR 20,200.00 | 45.39% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 15,700 | $185.80 | INR 28,800.00 | 64.72% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).