2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 256GB
2022 · apple-iphone-14-256What each programme pays in United States, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A2649
Device
Showing Apple iPhone 14 256GB
Retail
31.25%
median margin · 5/7 firm
Online
28.26%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.43%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.14%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.46%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Retail (United States)
$480.00
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $305.00 | USD 175.00 | 36.46% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $310.00 | USD 170.00 | 35.42% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $320.00 | USD 160.00 | 33.33% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $330.00 | USD 150.00 | 31.25% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $340.00 | USD 140.00 | 29.17% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $335.00 | USD 145.00 | 30.21% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $345.00 | USD 135.00 | 28.13% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 29,000 | $343.20 | INR 11500.00 | 28.4% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 25,500 | $301.78 | INR 15000.00 | 37.04% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 20,900 | $247.34 | INR 19,600.00 | 48.4% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 15,700 | $185.80 | INR 24,800.00 | 61.23% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 10,200 | $120.71 | INR 30,300.00 | 74.81% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).