2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 256GB
2022 · apple-iphone-14-256What each programme pays in India, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A2649
Device
Showing Apple iPhone 14 256GB
Retail
33.33%
median margin · 6/7 firm
Online
29.87%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.94%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
27.03%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.4%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Retail (India)
₹40,500.00($479.29 USD)
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,500.00 $313.61 | INR 14000.00 | 34.57% | firm |
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,500.00 $313.61 | INR 14000.00 | 34.57% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹27,000.00 $319.53 | INR 13500.00 | 33.33% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹27,500.00 $325.44 | INR 13000.00 | 32.1% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹28,000.00 $331.36 | INR 12500.00 | 30.86% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹28,500.00 $337.28 | INR 12000.00 | 29.63% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹29,000.00Grade B: ₹25,500.00Grade C: ₹20,900.00Grade D: ₹15,700.00Grade E: ₹10,200.00 | ₹29,000.00 $343.20 | INR 11500.00 | 28.4% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 29,000 | $343.20 | INR 11500.00 | 28.4% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 25,500 | $301.78 | INR 15000.00 | 37.04% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 20,900 | $247.34 | INR 19,600.00 | 48.4% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 15,700 | $185.80 | INR 24,800.00 | 61.23% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 10,200 | $120.71 | INR 30,300.00 | 74.81% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).