2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 13 256GB
2021 · apple-iphone-13-256What each programme pays in United States, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A2482
Device
Showing Apple iPhone 13 256GB
Retail
31.25%
median margin · 5/7 firm
Online
27.63%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.43%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.66%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.67%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Retail (United States)
$400.00
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $255.00 | USD 145.00 | 36.25% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $260.00 | USD 140.00 | 35% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $265.00 | USD 135.00 | 33.75% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $275.00 | USD 125.00 | 31.25% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $285.00 | USD 115.00 | 28.75% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $280.00 | USD 120.00 | 30% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $285.00 | USD 115.00 | 28.75% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 13 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 25,330 | $299.76 | INR 8170.00 | 24.39% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 22,300 | $263.91 | INR 11200.00 | 33.43% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 18,200 | $215.38 | INR 15,300.00 | 45.67% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 13,700 | $162.13 | INR 19,800.00 | 59.1% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 8,900 | $105.33 | INR 24,600.00 | 73.43% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).