2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 13 256GB
2021 · apple-iphone-13-256What each programme pays in India, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A2482
Device
Showing Apple iPhone 13 256GB
Retail
32.84%
median margin · 6/7 firm
Online
29.69%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.73%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
27.42%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.64%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Retail (India)
₹33,500.00($396.45 USD)
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹22,000.00 $260.36 | INR 11500.00 | 34.33% | firm |
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹22,000.00 $260.36 | INR 11500.00 | 34.33% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹22,500.00 $266.27 | INR 11000.00 | 32.84% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹23,000.00 $272.19 | INR 10500.00 | 31.34% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹23,500.00 $278.11 | INR 10000.00 | 29.85% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,000.00 $284.02 | INR 9500.00 | 28.36% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹25,330.00Grade B: ₹22,300.00Grade C: ₹18,200.00Grade D: ₹13,700.00Grade E: ₹8,900.00 | ₹25,330.00 $299.76 | INR 8170.00 | 24.39% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 13 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 25,330 | $299.76 | INR 8170.00 | 24.39% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 22,300 | $263.91 | INR 11200.00 | 33.43% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 18,200 | $215.38 | INR 15,300.00 | 45.67% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 13,700 | $162.13 | INR 19,800.00 | 59.1% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 8,900 | $105.33 | INR 24,600.00 | 73.43% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).