2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 13 128GB
2021 · apple-iphone-13-128gbWhat each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A2633iPhone 13 128GB
Device
Showing Apple iPhone 13 128GB
Retail
31.48%
median margin · 5/6 firm
Online
27.45%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.28%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.49%
median margin · 5/6 firm
Auction
15.91%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Retail (United Arab Emirates)
AED 1,350.00($367.60 USD)
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 880.00 $239.62 | AED 470.00 | 34.81% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 900.00 $245.06 | AED 450.00 | 33.33% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 920.00 $250.51 | AED 430.00 | 31.85% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 940.00 $255.96 | AED 410.00 | 30.37% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 950.00 $258.68 | AED 400.00 | 29.63% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 930.00 $253.23 | AED 420.00 | 31.11% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 13 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 26,750 | $316.57 | INR 4250.00 | 13.71% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 23,500 | $278.11 | INR 7500.00 | 24.19% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 19,300 | $228.40 | INR 11,700.00 | 37.74% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 14,400 | $170.41 | INR 16,600.00 | 53.55% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 9,400 | $111.24 | INR 21,600.00 | 69.68% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).