2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 12 64GB
2020 · apple-iphone-12-64What each programme pays in India, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A2403
Device
Showing Apple iPhone 12 64GB
Retail
32.5%
median margin · 6/7 firm
Online
30.77%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
22.86%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
27.03%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.18%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Retail (India)
₹20,000.00($236.69 USD)
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹13,000.00 $153.85 | INR 7000.00 | 35% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹13,500.00 $159.76 | INR 6500.00 | 32.5% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹13,500.00 $159.76 | INR 6500.00 | 32.5% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹13,500.00 $159.76 | INR 6500.00 | 32.5% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹14,000.00 $165.68 | INR 6000.00 | 30% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹14,500.00 $171.60 | INR 5500.00 | 27.5% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹18,190.00Grade B: ₹16,000.00Grade C: ₹13,100.00Grade D: ₹9,800.00Grade E: ₹6,400.00 | ₹18,190.00 $215.27 | INR 1810.00 | 9.05% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 12 64GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 18,190 | $215.27 | INR 1810.00 | 9.05% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 16,000 | $189.35 | INR 4000.00 | 20% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 13,100 | $155.03 | INR 6,900.00 | 34.5% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 9,800 | $115.98 | INR 10,200.00 | 51% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 6,400 | $75.74 | INR 13,600.00 | 68% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).