2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 11 64GB
2019 · apple-iphone-11-64What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via retail.
Mapped catalogue aliases:A2221
Device
Showing Apple iPhone 11 64GB
Retail
31.54%
median margin · 5/6 firm
Online
28.8%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
22.61%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
25.84%
median margin · 5/6 firm
Auction
15.24%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Retail (United Arab Emirates)
AED 650.00($176.99 USD)
Condition: Flawless–Good · from 28 comparables · ±3.8% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Retail Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Retail | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 430.00 $117.09 | AED 220.00 | 33.85% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 440.00 $119.81 | AED 210.00 | 32.31% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 440.00 $119.81 | AED 210.00 | 32.31% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 460.00 $125.26 | AED 190.00 | 29.23% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 460.00 $125.26 | AED 190.00 | 29.23% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 450.00 $122.53 | AED 200.00 | 30.77% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 11 64GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Retail | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 13,910 | $164.62 | INR 1090.00 | 7.27% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 12,200 | $144.38 | INR 2800.00 | 18.67% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 10,000 | $118.34 | INR 5,000.00 | 33.33% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 7,500 | $88.76 | INR 7,500.00 | 50% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 4,900 | $57.99 | INR 10,100.00 | 67.33% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).