2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
2024 · samsung-galaxy-s24-256What each programme pays in United States, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:SM-S921BGalaxy S24 256GB
Device
Showing Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
Retail
30.61%
median margin · 5/7 firm
Online
27.66%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
20.93%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
23.6%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.05%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Online (United States)
$470.00
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $315.00 | USD 155.00 | 32.98% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $320.00 | USD 150.00 | 31.91% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $325.00 | USD 145.00 | 30.85% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $340.00 | USD 130.00 | 27.66% | firm |
Samsung Trade-In samsung-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $350.00 | USD 120.00 | 25.53% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $345.00 | USD 125.00 | 26.6% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $355.00 | USD 115.00 | 24.47% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 29,200 | $345.56 | INR 10300.00 | 26.08% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 25,700 | $304.14 | INR 13800.00 | 34.94% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 21,000 | $248.52 | INR 18,500.00 | 46.84% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 15,800 | $186.98 | INR 23,700.00 | 60% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 10,200 | $120.71 | INR 29,300.00 | 74.18% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).