2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
2024 · samsung-galaxy-s24-256What each programme pays in India, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:SM-S921BGalaxy S24 256GB
Device
Showing Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
Retail
33.73%
median margin · 6/7 firm
Online
30.38%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
24.66%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
27.63%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.12%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Online (India)
₹39,500.00($467.46 USD)
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹27,000.00 $319.53 | INR 12500.00 | 31.65% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹27,500.00 $325.44 | INR 12000.00 | 30.38% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹27,500.00 $325.44 | INR 12000.00 | 30.38% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹28,000.00 $331.36 | INR 11500.00 | 29.11% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹28,500.00 $337.28 | INR 11000.00 | 27.85% | firm |
Samsung India Upgrade samsung-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹29,500.00 $349.11 | INR 10000.00 | 25.32% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹29,200.00Grade B: ₹25,700.00Grade C: ₹21,000.00Grade D: ₹15,800.00Grade E: ₹10,200.00 | ₹29,200.00 $345.56 | INR 10300.00 | 26.08% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 29,200 | $345.56 | INR 10300.00 | 26.08% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 25,700 | $304.14 | INR 13800.00 | 34.94% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 21,000 | $248.52 | INR 18,500.00 | 46.84% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 15,800 | $186.98 | INR 23,700.00 | 60% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 10,200 | $120.71 | INR 29,300.00 | 74.18% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).