2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 256GB
2024 · apple-iphone-16-256What each programme pays in United States, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A3287
Device
Showing Apple iPhone 16 256GB
Retail
30.67%
median margin · 5/7 firm
Online
27.78%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.21%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.09%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.13%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Online (United States)
$720.00
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $480.00 | USD 240.00 | 33.33% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $490.00 | USD 230.00 | 31.94% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $500.00 | USD 220.00 | 30.56% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $520.00 | USD 200.00 | 27.78% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $535.00 | USD 185.00 | 25.69% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $530.00 | USD 190.00 | 26.39% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $540.00 | USD 180.00 | 25% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 44,800 | $530.18 | INR 16200.00 | 26.56% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 39,400 | $466.27 | INR 21600.00 | 35.41% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 32,300 | $382.25 | INR 28,700.00 | 47.05% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 24,200 | $286.39 | INR 36,800.00 | 60.33% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 15,700 | $185.80 | INR 45,300.00 | 74.26% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).