2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 256GB
2024 · apple-iphone-16-256What each programme pays in India, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A3287
Device
Showing Apple iPhone 16 256GB
Retail
33.07%
median margin · 6/7 firm
Online
30.33%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
24.11%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.72%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.05%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Online (India)
₹61,000.00($721.89 USD)
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹41,500.00 $491.12 | INR 19500.00 | 31.97% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹42,000.00 $497.04 | INR 19000.00 | 31.15% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹42,500.00 $502.96 | INR 18500.00 | 30.33% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹43,000.00 $508.88 | INR 18000.00 | 29.51% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹44,000.00 $520.71 | INR 17000.00 | 27.87% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹45,000.00 $532.54 | INR 16000.00 | 26.23% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹44,800.00Grade B: ₹39,400.00Grade C: ₹32,300.00Grade D: ₹24,200.00Grade E: ₹15,700.00 | ₹44,800.00 $530.18 | INR 16200.00 | 26.56% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 44,800 | $530.18 | INR 16200.00 | 26.56% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 39,400 | $466.27 | INR 21600.00 | 35.41% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 32,300 | $382.25 | INR 28,700.00 | 47.05% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 24,200 | $286.39 | INR 36,800.00 | 60.33% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 15,700 | $185.80 | INR 45,300.00 | 74.26% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).