2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 128GB
2024 · apple-iphone-16-128What each programme pays in United States, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A3286
Device
Showing Apple iPhone 16 128GB
Retail
31.11%
median margin · 5/7 firm
Online
27.91%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.19%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.39%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.22%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Online (United States)
$645.00
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $430.00 | USD 215.00 | 33.33% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $435.00 | USD 210.00 | 32.56% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $450.00 | USD 195.00 | 30.23% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $465.00 | USD 180.00 | 27.91% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $480.00 | USD 165.00 | 25.58% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $470.00 | USD 175.00 | 27.13% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $485.00 | USD 160.00 | 24.81% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 57,245 | $677.46 | −INR 2745.00 | -5.04% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 50,400 | $596.45 | INR 4100.00 | 7.52% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 41,200 | $487.57 | INR 13,300.00 | 24.4% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 30,900 | $365.68 | INR 23,600.00 | 43.3% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 20,000 | $236.69 | INR 34,500.00 | 63.3% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).