2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 128GB
2024 · apple-iphone-16-128What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A3286
Device
Showing Apple iPhone 16 128GB
Retail
31.32%
median margin · 5/6 firm
Online
27.66%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.84%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.45%
median margin · 5/6 firm
Auction
16.05%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Online (United Arab Emirates)
AED 2,350.00($639.89 USD)
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,630.00 $443.84 | AED 720.00 | 30.64% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,670.00 $454.73 | AED 680.00 | 28.94% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,690.00 $460.18 | AED 660.00 | 28.09% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,730.00 $471.07 | AED 620.00 | 26.38% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,760.00 $479.24 | AED 590.00 | 25.11% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,710.00 $465.62 | AED 640.00 | 27.23% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 57,245 | $677.46 | −INR 2745.00 | -5.04% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 50,400 | $596.45 | INR 4100.00 | 7.52% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 41,200 | $487.57 | INR 13,300.00 | 24.4% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 30,900 | $365.68 | INR 23,600.00 | 43.3% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 20,000 | $236.69 | INR 34,500.00 | 63.3% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).