2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 256GB
2023 · apple-iphone-15-256What each programme pays in United States, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A2846iPhone 15 256GB
Device
Showing Apple iPhone 15 256GB
Retail
31.09%
median margin · 5/7 firm
Online
27.43%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.15%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.07%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.33%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Online (United States)
$565.00
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $380.00 | USD 185.00 | 32.74% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $385.00 | USD 180.00 | 31.86% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $395.00 | USD 170.00 | 30.09% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $410.00 | USD 155.00 | 27.43% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $420.00 | USD 145.00 | 25.66% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $415.00 | USD 150.00 | 26.55% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $425.00 | USD 140.00 | 24.78% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 35,200 | $416.57 | INR 12800.00 | 26.67% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,000 | $366.86 | INR 17000.00 | 35.42% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,300 | $299.41 | INR 22,700.00 | 47.29% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,000 | $224.85 | INR 29,000.00 | 60.42% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,300 | $145.56 | INR 35,700.00 | 74.38% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).