2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 128GB
2023 · apple-iphone-15-128What each programme pays in India, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A3090iPhone 15 128GB
Device
Showing Apple iPhone 15 128GB
Retail
32.58%
median margin · 6/7 firm
Online
29.41%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.08%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
25.93%
median margin · 6/7 firm
Auction
17.81%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Online (India)
₹42,500.00($502.96 USD)
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹29,000.00 $343.20 | INR 13500.00 | 31.76% | firm |
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹29,000.00 $343.20 | INR 13500.00 | 31.76% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹29,500.00 $349.11 | INR 13000.00 | 30.59% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹30,000.00 $355.03 | INR 12500.00 | 29.41% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹30,500.00 $360.95 | INR 12000.00 | 28.24% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹31,500.00 $372.78 | INR 11000.00 | 25.88% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹44,940.00Grade B: ₹39,500.00Grade C: ₹32,400.00Grade D: ₹24,300.00Grade E: ₹15,700.00 | ₹44,940.00 $531.83 | −INR 2440.00 | -5.74% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 44,940 | $531.83 | −INR 2440.00 | -5.74% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 39,500 | $467.46 | INR 3000.00 | 7.06% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 32,400 | $383.43 | INR 10,100.00 | 23.76% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 24,300 | $287.57 | INR 18,200.00 | 42.82% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 15,700 | $185.80 | INR 26,800.00 | 63.06% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).