2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 128GB
2023 · apple-iphone-15-128What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A3090iPhone 15 128GB
Device
Showing Apple iPhone 15 128GB
Retail
31.17%
median margin · 5/6 firm
Online
28.38%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
22.06%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.29%
median margin · 5/6 firm
Auction
17.19%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Online (United Arab Emirates)
AED 1,850.00($503.74 USD)
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,270.00 $345.81 | AED 580.00 | 31.35% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,300.00 $353.98 | AED 550.00 | 29.73% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,320.00 $359.43 | AED 530.00 | 28.65% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,350.00 $367.60 | AED 500.00 | 27.03% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,370.00 $373.04 | AED 480.00 | 25.95% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,330.00 $362.15 | AED 520.00 | 28.11% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 44,940 | $531.83 | −INR 2440.00 | -5.74% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 39,500 | $467.46 | INR 3000.00 | 7.06% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 32,400 | $383.43 | INR 10,100.00 | 23.76% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 24,300 | $287.57 | INR 18,200.00 | 42.82% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 15,700 | $185.80 | INR 26,800.00 | 63.06% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).